从通关模式选择到税务合规,从收汇阳光化到架构优化,为不同阶段的跨境卖家提供专业的合规路径指引
根据您的经营规模,获取专属合规方案
自然人经营,年销售额≤500万
企业主体,年销售额≤500万
年销售额>500万或主动登记
多主体架构,年营收>2亿
选择适合您业务的监管方式
亚马逊、eBay、独立站等B2C零售卖家
清单核放、汇总申报,简化操作
| 监管代码 | 模式名称 | 适用场景 | 退税政策 |
|---|---|---|---|
| 9610 | 跨境电商B2C出口 | 亚马逊、eBay、独立站等B2C零售卖家 | 无票免税或有票退税 |
| 9710 | 跨境电商B2B出口 | 阿里巴巴国际站等B2B批发卖家 | 凭增值税专用发票退税 |
| 9810 | 跨境电商出口海外仓 | 使用亚马逊FBA、第三方海外仓的卖家 | 离境即可申请退税(2025新政) |
| 1210 | 保税跨境电商出口 | 跨境出口电商卖家、综保区仓储运营商 | 可享受出口退税政策 |
| 0110 | 一般贸易 | 传统外贸商、香港公司+大陆公司架构卖家 | 标准出口退税流程 |
快速评估,智能匹配
预估您的出口退税金额
智能推荐最优通关模式
合规资金回流方案
一键检测合规风险