行情中心
实时现货价格、期货行情、基差分析,助您把握市场动态
豆粕
华中地区现货
¥3245/吨
+28 元/吨
玉米
华中地区现货
¥2456/吨
+18 元/吨
菜粕
华中地区现货
¥2678/吨
+35 元/吨
现货价格行情
各地区现货报价
| 品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕 | 华中地区 | 3245 | +28 | +0.87% | 12,560 |
| 豆粕 | 华东地区 | 3268 | +32 | +0.99% | 18,900 |
| 豆粕 | 华南地区 | 3312 | +25 | +0.76% | 15,600 |
| 玉米 | 华中地区 | 2456 | +18 | +0.74% | 9,800 |
| 玉米 | 东北地区 | 2398 | -12 | -0.5% | 22,000 |
| 玉米 | 华北地区 | 2425 | +8 | +0.33% | 16,500 |
| 菜粕 | 华中地区 | 2678 | +35 | +1.32% | 4,500 |
| 菜粕 | 华东地区 | 2695 | +28 | +1.05% | 5,800 |
市场快讯
查看更多资讯